Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | AXY 0000 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 3-30 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Matériel: | Acier plaqué en aluminium, alliage d'aluminium | Strenth de poignée: | moins de 10-15% RTS d'ADSS |
---|---|---|---|
Direction hélicoïdale: | la main gauche est standard | Sandard: | Gigaoctet, ou selon le besoin des clients |
Produits adaptés aux besoins du client: | Oui | ||
Mettre en évidence: | bride de suspension de 300M ADSS,bride de suspension de câble de 300M Fiber Optic,Bride préformée de suspension d'ADSS |
Bride préformée de suspension pour la longue envergure d'ADSS
La bride préformée de suspension pour la longue envergure d'ADSS est prévue pour l'usage sur envergure de parent de câble d'ADSS la longue (envergure plus de 300m). Le produit est conçu comme combinaison de deux couches de tiges préformées pour réduire le statique et des efforts dynamiques au point de soutien, la résistance de fatigue du câble d'ADSS est considérablement améliorés. Les doubles produits de suspension de soutien sont disponibles. Pendant l'installation, le soin devrait être pris pour assurer une installation réussie. Ce produit est prévu à l'usage des artisans qualifiés seulement.
Armor Grip Suspension pour le conducteur comprend les pièces suivantes :
1, Reinforing structurel Rods, matériel : Acier galvanisé, acier plaqué en aluminium, alliage d'aluminium.
2, Rods matériel : Acier galvanisé, acier plaqué en aluminium, alliage d'aluminium.
2, logement, matériel : Alliage d'aluminium de haute résistance.
3, s'insèrent. matériel : EPDM en caoutchouc, renfort d'alliage d'aluminium.
4, bride d'U, matériel : Alliage d'aluminium de haute résistance.
5, boulon. matériel : Acier galvanisé.
Modèle | Diamètre disponible de câble | Longueur (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Accessoires | Envergure disponible | ||
(millimètre) | Rods externes | Rods renforcés | Liens | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1,35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1,58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1,66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2,15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2,25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2,46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1,63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1,69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1,80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2,40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2,62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2,70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2,51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2,74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2,83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3,15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3,19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2,86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3,05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Charge de glissement : non moins de 10-15% RTS de l'ADSS,
Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients.