Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | JX4000 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 0.4-5 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Longueur de produit: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Strenth de poignée: | moins de 95% RBS du conducteur | Direction hélicoïdale: | la main droite est standard |
Sandard: | Gigaoctet, ou selon le besoin des clients | Produits adaptés aux besoins du client: | Oui |
Mettre en évidence: | Armure ADSS Rod Splice,1800mm ADSS Rod Splice,épissure d'ADSS préformée par 1800mm |
Épissure de conducteur
Les spliceis de conducteur ont fait le fil ofaluminum-allovy, et desighed pour employer pour la connexion et la réparation du conducteur. Le holdingstrenth n'est pas moins de 95% de la résistance à la rupture évaluée du conductorand fournissent le betterconductance qu'une longueur égale de conducteur unspliced.
Le conducteur Splices reconstituera la conductivité originale à l'alliage de tout-aluminium et d'aluminium, et au type conducteurs d'ACSR. Pendant l'installation, le soin devrait être pris pour assurer une installation réussie. Ce produit est les personnes forusebytrained prévues de métiers seulement.
épissure de conducteur pour ACSR
Modèle | diamètre du conducteur (millimètre) (millimètre) | Conducteur GB1179-1983 approprié | Code couleurs | longueur de la bride (millimètre) (millimètre) | |
MINUTE | Max | LGJ/LGJF (ACSR) | |||
JX 4110 | 4,40 | 4,90 | 10/2 | Rouge | 535 |
JX 4111 | 5,30 | 5,70 | 16/3 | Jaune | 585 |
JX 4112 | 6,60 | 7,10 | 25/4 | Bleu | 695 |
JX 4113 | 8,00 | 8,60 | 35/6 | Vert | 795 |
JX 4114 | 9,40 | 9,80 | 50/8 | Noir | 975 |
JX 4115 | 11,30 | 11,75 | 50/30,70/10 | Rouge | 1075 |
JX 4116 | 13,30 | 13,80 | 70/40,95/15 | Jaune | 1305 |
JX 4117 | 13,81 | 14,00 | 95/20 | Bleu | 1326 |
JX 4118 | 14,41 | 15,10 | 120/7,120/20 | Vert | 1555 |
JX 4119 | 15,60 | 16,20 | 95/55,120/25,150/8 | Noir | 1707 |
JX 4120 | 16,50 | 17,00 | 150/20 | Rouge | 1755 |
JX 4121 | 17,01 | 17,60 | 150/25,150/35 | Jaune | 1783 |
JX 4122 | 17,80 | 18,20 | 120/70,185/10 | Bleu | 1965 |
JX 4123 | 18,60 | 19,20 | 185/25,185/30,210/10 | Vert | 2012 |
JX 4124 | 19,50 | 20,10 | 185/45,210/25 | Noir | 2113 |
JX 4125 | 20,20 | 20,96 | 210/35,210/50 | Rouge | 2135 |
JX 4126 | 21,50 | 21,64 | 240/30 | Jaune | 2185 |
JX 4127 | 21,65 | 22,50 | 240/40,240/55 | Bleu | 2520 |
JX 4128 | 22,90 | 23,50 | 300/15,300/20 | Vert | 2675 |
JX 4129 | 23,60 | 24,30 | 300/25,300/40,300/50 | Noir | 2745 |
JX 4130 | 24,90 | 25,40 | 300/70 | Rouge | 2825 |
JX 4131 | 26,50 | 27,10 | 400/20,400/25,400/35 | Jaune | 3078 |
JX 4132 | 27,50 | 27,90 | 400/50 | Bleu | 3230 |
JX 4133 | 27,91 | 28,20 | 400/65 | Vert | 3485 |
JX 4134 | 29,00 | 29,50 | 400/95 | Noir | 3586 |
JX 4135 | 29,80 | 30,20 | 500/35,500/45 | Rouge | 3595 |
JX 4136 | 30,80 | 31,20 | 500/65 | 3635 |
Conducteur Splice pour AAAC
Modèle | Contrôle de DL/T763-2001Standard | (millimètre) diamètre approprié de conducteur (millimètre) | Conducteur GB1179-1983 approprié | Code couleurs | longueur de la bride (millimètre) (millimètre) |
|
MINUTE | Max | Conducteur échoué en aluminium de LJ | ||||
JX 4311 | 4,90 | 5,15 | 16 | Rouge | 560 | |
JX 4312 | 6,25 | 6,55 | 25 | Jaune | 665 | |
JX 4313 | 7,35 | 7,60 | 35 | Bleu | 715 | |
JX 4314 | 8,90 | 9,25 | 50 | Vert | 865 | |
JX 4315 | 10,50 | 10,90 | 70 | Noir | 1025 | |
JX 4316 | JL-95/L | 12,25 | 12,75 | 95 | Rouge | 1173 |
JX 4317 | JL-120/L | 13,81 | 14,00 | 120 | Jaune | 1326 |
JX 4318 | JL-150/L | 15,60 | 16,20 | 150 | Bleu | 1710 |
JX 4319 | JL-185/L | 17,01 | 17,60 | 185 | Vert | 1783 |
JX 4320 | JL-210/L | 18,60 | 19,20 | 210 | Noir | 2012 |
JX 4321 | JL-240/L | 19,50 | 20,10 | 240 | Rouge | 2113 |
JX 4322 | JL-300/L | 21,65 | 22,50 | 300 | Jaune | 2520 |
JX 4323 | JL-400/L | 25,82 | 26,29 | 400 | Bleu | 3078 |
JX 4324 | JL-500/L | 29,00 | 29,50 | 500 | Vert | 3586 |
Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients.