Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | OXY 0000 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 3-30 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Strenth de poignée: | moins de 18% RTS d'OPGW |
---|---|---|---|
Sandard: | Gigaoctet, ou selon le besoin des clients | Produits adaptés aux besoins du client: | Oui |
Mettre en évidence: | bride préformée de suspension d'OPGW,bride en aluminium de suspension d'opgw,bride de suspension de 8mm OPGW |
Bride de suspension d'OPGW
La bride de suspension d'OPGW est prévue pour l'usage sur le produit d'OPGW.The est conçue comme combinaison de deux couches de tiges préformées pour réduire le statique et des efforts dynamiques au point de soutien, la résistance de fatigue d'OPGW est considérablement améliorés. Les doubles produits de suspension de soutien sont disponibles. Pendant l'installation, le soin devrait être pris pour assurer une installation réussie. Ce produit est prévu à l'usage des artisans qualifiés seulement.
La bride de suspension d'OPGW comprend les pièces suivantes :
1, Reinforing structurel Rods, matériel : Alliage d'aluminium.
2, Rods matériel : Alliage d'aluminium.
2, logement, matériel : Alliage d'aluminium de haute résistance.
3, s'insèrent. matériel : EPDM en caoutchouc, renfort d'alliage d'aluminium.
4, bride d'U, matériel : Alliage d'aluminium de haute résistance.
5, boulon. matériel : Acier galvanisé.
Modèle | Disponible | Longueur de renforcer Rods | Longueur de Rods externes | Poids de la série unique (kilogrammes) | Poids du double ensemble (kilogrammes) | Couleur | |||
Série unique | Double ensemble | Diamètre d'OPGW (millimètres) | Série unique (millimètres) | Double ensemble (millimètres) | Série unique (millimètres) | Double ensemble (millimètres) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7,4-8,0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,27 | 1,77 | Bleu |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8,1-8,8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,37 | 1,91 | Vert |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8,9-9,6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Jaune |
OXY 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Noir |
OXY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,56 | 2,12 | Blanc |
OXY 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,57 | 2,12 | Rouge |
OXY 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1,72 | 2,27 | Bleu |
OXY 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Vert |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11,8-12,0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Jaune |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12,1-12,7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,89 | 2,49 | Noir |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2,12 | 2,78 | Blanc |
OXY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,2 | 2,89 | Rouge |
OXY 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Bleu |
OXY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Vert |
OXY 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,61 | 3,46 | Jaune |
OXY 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,62 | 3,46 | Noir |
OXY 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,65 | 3,46 | Blanc |
OXY 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Rouge |
OXY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Bleu |
OXY 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,2 | 4,49 | Vert |
OXY 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Jaune |
OXY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Noir |
OXY 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Blanc |
OXY 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Rouge |
OXY 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Bleu |
Charge de glissement : non moins de 18% RTS de l'OPGW.
Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients