Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | DN1121 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 0.4-5 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Matériel: | acier plaqué en acier et en aluminium galvanisé, allovy en aluminium | Longueur de produit: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Strenth de poignée: | moins de 95% RTS du conducteur | Direction hélicoïdale: | la main droite est standard |
Sandard: | Gigaoctet, ou selon le besoin des clients | Produits adaptés aux besoins du client: | Oui |
Mettre en évidence: | DN1121 a préformé le cul-de-sac,cul-de-sac préformé par 300mm,poignée de cul-de-sac de la transmission DN1121 |
Cul-de-sac préformé pour le conducteur
Le cul-de-sac préformé pour le conducteur est fait de fil d'acier galvanisé, fil d'acier habillé d'aluminium ou fil d'aluminium-allovy, et est conçu pour l'installation de conducteur dans des lignes de transmission et de distribution. Le conducteur inclut ACSR, AAAC, conducteur revêtu en plastique. Le produit saisit le conducteur uniformément pour empêcher la déformation du conducteur et le strenth de poignée n'est pas moins que 95%RTS du conducteur. Pendant l'installation, le soin devrait être pris pour assurer une installation réussie. Ce produit est prévu à l'usage des artisans qualifiés seulement.
Cul-de-sac préformé pour ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Type | Taille de fil | No.of | Matériel | Longueur | Poids | Code couleurs |
(millimètre) | (millimètre) | tiges | (millimètre) | (kilogramme) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Acier galvanisé | 406 | 0,08 | BLEU |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Acier galvanisé | 445 | 0,1 | ORANGE |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Acier galvanisé | 625 | 0,17 | ROUGE |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3,0 | 3 | Acier galvanisé | 660 | 0,24 | VERT |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Acier galvanisé | 675 | 0,28 | JAUNE |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Acier galvanisé | 725 | 0,3 | BLEU |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3,51 | 3 | Acier galvanisé | 815 | 0,4 | ORANGE |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Acier galvanisé | 875 | 0,62 | ROUGE |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Acier galvanisé | 889 | 0,64 | NOIR |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4,11 | 5 | Acier galvanisé | 980 | 1,09 | VERT |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Acier galvanisé | 1005 | 1,14 | JAUNE |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Acier galvanisé | 1160 | 1,8 | ORANGE |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Acier galvanisé | 1270 | 2,37 | BLEU |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5,18 | 6 | Acier galvanisé | 1800 | 3,88 | ROUGE |
La configuration droite est standard |