Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | AXB 0000 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 3-30 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Matériel: | Acier revêtu d'aluminium, acier galvanisé, alliage d'aluminium | Strenth de poignée: | pas moins de 10 RTS d'ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | Go, ou selon l'exigence du client | Produits personnalisés: | C' est ça? |
Mettre en évidence: | Pince de suspension ADSS de 100 m de portée,pince de suspension GB ADSS |
Pince de suspension préforméepour ADSS courte portée
La pince de suspension préformée pour ADSS courte portée est destinée à être utilisée sur ADSS courte portée 100m 200m.Le produit est conçu comme une pince avec coussinet et structure de serrage et de verrouillage.La pince saisit doucement le câble ADSS à travers l'insert de coussin pour éviter d'endommager la fibre optique.Pour une portée de 200 m, il est nécessaire d'installer une couche de tiges d'armure pour fournir une protection supplémentaire au câble ADSS. assurer une installation réussie. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des artisans qualifiés.
Le collier de suspension se compose des pièces suivantes :
1, tiges d'armure .matériel: Acier Galvanisé, Acier Revêtu d'Aluminium, Alliage d'Aluminium. (Facultatif)
2,Pince en alliage d'aluminiummatériau : alliage d'aluminium à haute résistance.
3, insert de coussin.matériau : caoutchouc EPDM.
4, Boulon.matériel:Acier galvanisé
Portée disponible | MODÈLE | Diamètre du câble ADSS | Poids | Manille en U assortie | Portée disponible |
(m) | (mm) | (kg) | (m) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13.4-15.5 | 0,6 | U-7 | 100 |
Charge ultime verticale d'au moins 20kN.
Portée disponible | MODÈLE | Diamètre du câble ADSS | Longueur des tiges | Poids | Accessoires assortis | ||
(m) | (mm) | (mm) | (kg) | Pince Alominom | Poids (kg) | Manille en U | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
Charge ultime verticale d'au moins 20kN.