Lieu d'origine: | CHENGDU CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HLLP |
Numéro de modèle: | TJ4000 |
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
Prix: | US$ 0.4-5 per set |
Détails d'emballage: | Palettes de carton, cas en bois, ou selon les exigences de client |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Longueur de produit: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Sandard: | Gigaoctet, ou selon le besoin des clients | Produits adaptés aux besoins du client: | Oui |
Mettre en évidence: | ACSR a préformé le brin d'épissure,Brin d'épissure de la compression ACSR,brin d'épissure préformé par 8.00mm |
Épissure de conducteur de pullover pour ACSR
L'épissure de conducteur de pullover pour ACSR est faite de fil d'aluminium-allovy, et desighed pour employer pour la connexion du terminal de conducteur. Pendant l'installation, le soin devrait être pris pour assurer une installation réussie. Ce produit est prévu à l'usage des personnes qualifiées de métiers seulement.
Modèle | Conducteur approprié Dia (millimètres) | Conducteur GB1179-1983 approprié | Code couleurs | Longueur de bride (millimètres) |
|
MINUTE | Max | Conducteur en aluminium renforcé en acier de LGJ/LGJF | |||
TJ 4110 | 4,40 | 4,90 | 10/2 | Rouge | 535 |
TJ 4111 | 5,30 | 5,70 | 16/3 | Jaune | 585 |
TJ 4112 | 6,60 | 7,10 | 25/4 | Bleu | 695 |
TJ 4113 | 8,00 | 8,60 | 35/6 | Vert | 510 |
TJ 4114 | 9,40 | 9,80 | 50/8 | Noir | 635 |
TJ 4115 | 11,30 | 11,75 | 50/30,70/10 | Rouge | 645 |
TJ 4116 | 13,30 | 13,80 | 70/40,95/15 | Jaune | 785 |
TJ 4117 | 13,81 | 14,00 | 95/20 | Bleu | 795 |
TJ 4118 | 14,41 | 15,10 | 120/7,120/20 | Vert | 930 |
TJ 4119 | 15,60 | 16,20 | 95/55,120/25,150/8 | Noir | 990 |
TJ 4120 | 16,50 | 17,00 | 150/20 | Rouge | 1020 |
TJ 4121 | 17,01 | 17,60 | 150/25,150/35 | Jaune | 1060 |
TJ 4122 | 17,80 | 18,20 | 120/70,185/10 | Bleu | 1100 |
TJ 4123 | 18,60 | 19,20 | 185/25,185/30,210/10 | Vert | 1126 |
TJ 4124 | 19,50 | 20,10 | 185/45,210/25 | Noir | 1183 |
TJ 4125 | 20,20 | 20,96 | 210/35,210/50 | Rouge | 1195 |
TJ 4126 | 21,50 | 21,64 | 240/30 | Jaune | 1223 |
TJ 4127 | 21,65 | 22,50 | 240/40,240/55 | Bleu | 1411 |
TJ 4128 | 22,90 | 23,50 | 300/15,300/20 | Vert | 1471 |
TJ 4129 | 23,60 | 24,30 | 300/25,300/40,300/50 | Noir | 1510 |
TJ 4130 | 24,90 | 25,40 | 300/70 | Rouge | 1497 |
TJ 4131 | 26,50 | 27,10 | 400/20,400/25,400/35 | Vert | 1631 |
TJ 4132 | 27,50 | 27,90 | 400/50 | Bleu | 1615 |
TJ 4133 | 27,91 | 28,20 | 400/65 | Vert | 1747 |
TJ 4134 | 29,00 | 29,50 | 400/95 | Noir | 1793 |
TJ 4135 | 29,80 | 30,20 | 500/35,500/45 | Rouge | 1805 |
TJ 4136 | 30,80 | 31,20 | 500/65 | Jaune | 1818 |
Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon des requiremts de client.